
| № | # | Название | Статистика |
| 1. | НОУ ВПО Институт экономики и культуры | 100 % | |
| 2. | Академия парикмахерского искусства Долорес | 83.93 % | |
| 3. | Международная школа дизайна | 81.43 % | |
| 4. | Межрегиональный центр профессионального образования (МЦПО) | 80.13 % | |
| 5. | Автошкола Дебют | 72.83 % | |
| 6. | Центральный институт подготовки кадров | 71.59 % | |
| 7. | Высшая школа экономики и сервиса | 67.28 % | |
| 8. | Русская техническая школа | 63.92 % | |
| 9. | Курсы массажа медицинского училища № 2 | 62.65 % | |
| 10. | Курсы иностранных языков РУДН | 62.19 % |
Весной, перед экзаменами, курсы английского языка становятся необычайно популярными и их востребованность связана с тем, что школьникам необходимо успешно сдать ЕГЭ, результат которого повлияет на их дальнейшую судьбу, ведь знание английского языка во многом определяет успех и перспективность будущей профессии...
